|
Découvrez la dynamique nationale et territoriale de la construction et de la rénovation performante. Effectuez vos propres études à l'aide des filtres et visualisez vos résultats. |
|
Filtres
Carte Residentiel
|
| BBC Effinergie Rénovation | BBC Effinergie Rénovation 2021 | BBC Effinergie Rénovation 2024 | BBC Effinergie Rénovation 2024 - 1ère étape | Maison Individuelle | BBC Effinergie Rénovation | BBC Effinergie Rénovation 2021 | BBC Effinergie Rénovation 2024 | BBC Effinergie Rénovation 2024 - 1ère étape | Individuel Groupé | Total Maisons Individuelles | BBC Effinergie Rénovation | BBC Effinergie Rénovation 2021 | BBC Effinergie Rénovation 2024 | BBC Effinergie Rénovation 2024 - 1ère étape | Programme Collectif | Total Logements | BBC Effinergie Rénovation | BBC Effinergie Rénovation 2021 | BBC Effinergie Rénovation 2024 | Tertiaire | |
| Ain (01) | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 | 24 | 2082 | 433 | 0 | 44 | 2559 | 2583 | 0 | 11828 | 0 | 11828 |
| Aisne (02) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3662 | 377 | 0 | 336 | 4375 | 4377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allier (03) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1847 | 332 | 80 | 284 | 2543 | 2547 | 885 | 0 | 0 | 885 |
| Alpes de Hautes-Provence (04) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 42 | 0 | 0 | 147 | 147 | 4890 | 0 | 0 | 4890 |
| Hautes-Alpes (05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 4 | 49 | 148 | 148 | 0 | 0 | 136 | 136 |
| Alpes-Maritimes (06) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 805 | 641 | 644 | 83 | 2173 | 2174 | 1200 | 2461 | 0 | 3661 |
| Ardèche (07) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 759 | 212 | 0 | 0 | 971 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ardennes (08) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 28 | 0 | 81 | 0 | 109 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ariège (09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 5 | 0 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aube (10) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 109 | 13120 | 400 | 2690 | 16210 |
| Aude (11) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 544 | 0 | 0 | 0 | 544 | 547 | 12126 | 0 | 0 | 12126 |
| Aveyron (12) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169 | 12 | 100 | 0 | 281 | 282 | 1030 | 0 | 0 | 1030 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 135 | 7 | 0 | 142 | 146 | 5955 | 3503 | 6181 | 211 | 15850 | 15996 | 61548 | 3000 | 10746 | 75294 |
| Calvados (14) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 613 | 79 | 63 | 60 | 815 | 819 | 5209 | 570 | 310 | 46 | 6135 | 6954 | 3825 | 0 | 0 | 3825 |
| Cantal (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 6839 | 0 | 0 | 6839 |
| Charente (16) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 508 | 36 | 6 | 216 | 766 | 776 | 3600 | 2376 | 0 | 5976 |
| Charente-Maritime (17) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1177 | 46 | 0 | 29 | 1252 | 1255 | 1365 | 0 | 0 | 1365 |
| Cher (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 458 | 8 | 0 | 0 | 466 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corrèze (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9 | 0 | 14 | 68 | 68 | 297 | 1430 | 0 | 1727 |
| Côte-d'Or (21) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2716 | 90 | 0 | 0 | 2806 | 2807 | 4604 | 0 | 0 | 4604 |
| Côtes d'Armor (22) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 36 | 0 | 0 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creuse (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | 351 | 123 | 0 | 0 | 474 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dordogne (24) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doubs (25) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 2 | 0 | 8 | 57 | 63 | 4767 | 82 | 128 | 487 | 5464 | 5527 | 3224 | 5600 | 0 | 8824 |
| Drôme (26) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 1614 | 44 | 9 | 6 | 1673 | 1692 | 6400 | 1162 | 1111 | 8673 |
| Eure (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 14 | 50 | 0 | 147 | 147 | 687 | 1021 | 674 | 247 | 2629 | 2776 | 300 | 0 | 9531 | 9831 |
| Eure-et-Loir (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 38 | 381 | 381 | 13600 | 0 | 0 | 13600 |
| Finistère (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1924 | 0 | 0 | 0 | 1924 | 1932 | 0 | 612 | 0 | 612 |
| Corse-du-Sud (2A) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 30 | 0 | 47 | 49 | 1214 | 50 | 162 | 0 | 1426 | 1475 | 7678 | 488 | 0 | 8166 |
| Haute-Corse (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 19 | 23 | 670 | 0 | 712 | 718 | 7720 | 0 | 0 | 7720 |
| Gard (30) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17 | 0 | 34 | 35 | 2169 | 498 | 220 | 0 | 2887 | 2922 | 11394 | 0 | 0 | 11394 |
| Haute-Garonne (31) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2627 | 888 | 809 | 26 | 4350 | 4352 | 3240 | 4169 | 0 | 7409 |
| Gers (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gironde (33) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 | 4216 | 2299 | 1004 | 104 | 7623 | 7649 | 89423 | 800 | 4739 | 94962 |
| Hérault (34) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0 | 0 | 18 | 23 | 3281 | 769 | 359 | 155 | 4564 | 4587 | 5046 | 0 | 0 | 5046 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 35 | 4106 | 67 | 165 | 0 | 4338 | 4373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indre (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 100 | 299 | 299 | 16709 | 0 | 0 | 16709 |
| Indre-et-Loire (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1889 | 0 | 96 | 0 | 1985 | 1996 | 11126 | 480 | 0 | 11606 |
| Isère (38) | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 60 | 4 | 0 | 0 | 64 | 71 | 8871 | 503 | 228 | 0 | 9602 | 9673 | 2359 | 7000 | 778 | 10137 |
| Jura (39) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1136 | 21 | 14 | 0 | 1171 | 1173 | 2207 | 0 | 190 | 2397 |
| Landes (40) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loir-et-Cher (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 647 | 219 | 0 | 0 | 866 | 871 | 0 | 0 | 1386 | 1386 |
| Loire (42) | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 40 | 4224 | 384 | 40 | 803 | 5451 | 5491 | 9046 | 0 | 1531 | 10577 |
| Haute-Loire (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 75 | 0 | 0 | 99 | 99 | 482 | 0 | 504 | 986 |
| Loire-Atlantique (44) | 141 | 12 | 22 | 0 | 175 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 182 | 11685 | 571 | 2192 | 14 | 14462 | 14644 | 7087 | 0 | 0 | 7087 |
| Loiret (45) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 36 | 0 | 0 | 41 | 42 | 1676 | 64 | 698 | 0 | 2438 | 2480 | 20000 | 0 | 0 | 20000 |
| Lot-et-Garonne (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 5 | 0 | 0 | 541 | 541 | 11629 | 0 | 1350 | 12979 |
| Lozère (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1082 | 0 | 1082 |
| Maine-et-Loire (49) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 9 | 30 | 61 | 65 | 3359 | 46 | 433 | 42 | 3880 | 3945 | 0 | 0 | 911 | 911 |
| Manche (50) | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 924 | 178 | 185 | 67 | 1354 | 1357 | 1911 | 196 | 76 | 61 | 2244 | 3601 | 2506 | 0 | 850 | 3356 |
| Marne (51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 5009 | 768 | 275 | 92 | 6144 | 6242 | 5582 | 0 | 0 | 5582 |
| Haute-Marne (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 463 | 463 | 0 | 0 | 3513 | 3513 |
| Mayenne (53) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 3711 | 0 | 2958 | 6669 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 | 20 | 3321 | 129 | 642 | 105 | 4197 | 4217 | 0 | 14700 | 2100 | 16800 |
| Meuse (55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 126 | 126 |
| Morbihan (56) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 34 | 2214 | 0 | 18 | 88 | 2320 | 2354 | 0 | 570 | 1385 | 1955 |
| Moselle (57) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 4 | 0 | 103 | 104 | 7745 | 1316 | 288 | 678 | 10027 | 10131 | 21622 | 0 | 0 | 21622 |
| Nièvre (58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 220 | 220 |
| Nord (59) | 92 | 1 | 0 | 1 | 94 | 1471 | 383 | 228 | 111 | 2193 | 2287 | 12200 | 1512 | 1969 | 465 | 16146 | 18433 | 61754 | 23397 | 8102 | 93253 |
| Oise (60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 | 52 | 100 | 164 | 1095 | 1095 | 7725 | 538 | 373 | 383 | 9019 | 10114 | 15741 | 0 | 0 | 15741 |
| Orne (61) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 62 | 0 | 39 | 171 | 172 | 1340 | 441 | 0 | 365 | 2146 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pas-de-Calais (62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1591 | 620 | 41 | 184 | 2436 | 2436 | 4451 | 435 | 212 | 1058 | 6156 | 8592 | 370 | 1028 | 0 | 1398 |
| Puy-de-Dôme (63) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2640 | 549 | 164 | 0 | 3353 | 3355 | 223 | 0 | 0 | 223 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 43 | 1637 | 681 | 258 | 0 | 2576 | 2619 | 0 | 5707 | 207 | 5914 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 505 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 | 0 | 8 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bas-Rhin (67) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3355 | 2697 | 473 | 346 | 6871 | 6881 | 54906 | 0 | 1372 | 56278 |
| Haut-Rhin (68) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 39 | 0 | 41 | 45 | 5104 | 460 | 380 | 53 | 5997 | 6042 | 0 | 0 | 206 | 206 |
| Rhône (69) | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 39 | 14823 | 2385 | 3148 | 201 | 20557 | 20596 | 147777 | 25092 | 10875 | 183744 |
| Haute-Saône (70) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saône-et-Loire (71) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 117 | 54 | 179 | 0 | 350 | 352 | 1990 | 0 | 823 | 2813 |
| Sarthe (72) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 137 | 137 | 608 | 0 | 163 | 18 | 789 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Savoie (73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2627 | 548 | 59 | 0 | 3234 | 3236 | 0 | 0 | 1050 | 1050 |
| Haute-Savoie (74) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2367 | 257 | 564 | 0 | 3188 | 3190 | 3309 | 776 | 0 | 4085 |
| Paris (75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 18 | 18 | 36805 | 9246 | 2287 | 497 | 48835 | 48853 | 1750875 | 408464 | 64494 | 2223833 |
| Seine-Maritime (76) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 356 | 3 | 103 | 224 | 686 | 688 | 8342 | 2675 | 1539 | 1475 | 14031 | 14719 | 53146 | 1962 | 11302 | 66410 |
| Seine-et-Marne (77) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 64 | 8838 | 750 | 465 | 79 | 10132 | 10196 | 1395 | 1525 | 0 | 2920 |
| Yvelines (78) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 339 | 182 | 0 | 0 | 521 | 526 | 7834 | 1846 | 175 | 654 | 10509 | 11035 | 189861 | 7656 | 0 | 197517 |
| Deux-Sèvres (79) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 22 | 28 | 5 | 0 | 0 | 33 | 55 | 2818 | 0 | 0 | 2818 |
| Somme (80) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 93 | 0 | 7 | 4 | 104 | 107 | 3762 | 462 | 561 | 100 | 4885 | 4992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarn (81) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 682 | 331 | 0 | 6 | 1019 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318 | 0 | 1318 |
| Var (83) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 579 | 69 | 288 | 0 | 936 | 942 | 3865 | 0 | 0 | 3865 |
| Vaucluse (84) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1288 | 0 | 86 | 0 | 1374 | 1381 | 2752 | 0 | 4634 | 7386 |
| Vendée (85) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 25 | 133 | 0 | 35 | 0 | 168 | 193 | 762 | 0 | 0 | 762 |
| Vienne (86) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 101 | 76 | 683 | 203 | 0 | 962 | 1063 | 2300 | 0 | 1270 | 3570 |
| Haute-Vienne (87) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 13 | 2047 | 525 | 41 | 14 | 2627 | 2640 | 786 | 0 | 0 | 786 |
| Vosges (88) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 0 | 357 | 0 | 899 | 899 | 1160 | 0 | 0 | 1160 |
| Yonne (89) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 2 | 23 | 25 | 1037 | 53 | 250 | 56 | 1396 | 1421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Territoire-de-Belfort (90) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | 12 | 0 | 225 | 1224 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Essonne (91) | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 | 18 | 0 | 100 | 141 | 152 | 10326 | 1641 | 602 | 652 | 13221 | 13373 | 35863 | 565 | 38250 | 74678 |
| Hauts-de-Seine (92) | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10555 | 7006 | 2670 | 2021 | 22252 | 22257 | 1488032 | 65298 | 75347 | 1628677 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30154 | 7169 | 4557 | 1655 | 43535 | 43536 | 127129 | 4946 | 0 | 132075 |
| Val-de-Marne (94) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12024 | 2374 | 1191 | 706 | 16295 | 16298 | 56014 | 800 | 0 | 56814 |
| Val-d'Oise (95) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 | 75 | 0 | 2 | 156 | 159 | 12326 | 403 | 769 | 709 | 14207 | 14366 | 10482 | 0 | 0 | 10482 |
| Total Général | 416 | 18 | 25 | 3 | 462 | 7382 | 1927 | 910 | 1172 | 11391 | 11853 | 316434 | 62938 | 40629 | 16104 | 436105 | 447958 | 4390730 | 606692 | 264687 | 5262109 |
Données au 30/06/2026
